| Модель | Автономность приёмника | Автономность передатчика | Время полной зарядки | Дальность | Масса | Разъём зарядки | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS-210 (радиогид) | 100 ч в режиме «Радиогид» (60 ч в режиме «Мультиспикер») | 80 ч в режиме «Радиогид» (60 ч в режиме «Мультиспикер») | 3 ч | до 150 м в прямой видимости на открытой местности | 43 г | micro USB | — |
| DCS-210L (мультиспикер) | 150 ч в режиме «Радиогид» (100 ч в режиме «Мультиспикер») | 80 ч в режиме «Радиогид» (60 ч в режиме «Мультиспикер») | 3 ч | до 150 м в прямой видимости на открытой местности | 43 г | micro USB | Передатчиков в группе: до 4 |
| DCS-210TW (интерком) | 50 ч | 60 ч | 3 ч | до 150 м в прямой видимости на открытой местности | 43 г | micro USB | Передатчиков в группе: до 3 |
| DRR-210A (аудиогид) | 40 ч в режиме «Аудиогид» (100 ч в режиме «Радиогид») | 80 ч | 3 ч | 80–150 м на открытом пространстве; 30–50 м в помещении | 43 г | micro USB | Память: карта microSD 32 ГБ |
| DRA-210 (аудиогид-радиогид) | 40 ч в режиме «Аудиогид» (150 ч в режиме «Радиогид») | 80 ч | 3 ч | 80–150 м на открытом пространстве; 30–50 м в помещении | 65 г (передатчик — 43 г) | micro USB | Память: карта microSD 32 ГБ |
| Параметр | DCS-210 | DCS-210L | DCS-210TW | DRR-210A | DRA-210 |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты | 68 × 45 × 15 мм | 68 × 45 × 15 мм | 68 × 45 × 15 мм | 68 × 45 × 15 мм | приёмник 112 × 45 × 15 мм; передатчик 68 × 45 × 15 мм |
| Рабочая температура | −20…+45 °C | −20…+45 °C | −20…+45 °C | −20…+45 °C | −20…+45 °C |
| Беспроводная технология | Bluetooth LE 5.0 | Bluetooth LE 5.0 | Bluetooth LE 5.0 | Bluetooth LE 5.0 | Bluetooth LE 5.0 |
| Диапазон частот | 2,4–2,483 ГГц | 2,4–2,483 ГГц | 2,4–2,483 ГГц | 2,4–2,483 ГГц | 2,4–2,483 ГГц |
| Выходная мощность | 10 мВт | 10 мВт | 10 мВт | 10 мВт | 10 мВт |
| Ёмкость аккумулятора, приёмник / передатчик | 920 / 1100 мА·ч | 1100 / 1100 мА·ч | 920 / 1100 мА·ч | 920 / 1100 мА·ч | 1200 / 1100 мА·ч |
| Работа в режиме энергосбережения, приёмник / передатчик | 2400 ч (100 дней) / 3000 ч (125 дней) | 3000 ч (125 дней) / 3000 ч (125 дней) | 2400 ч (100 дней) / 3000 ч (125 дней) | 2400 ч (100 дней) / 3000 ч (125 дней) | 3600 ч (150 дней) / 3000 ч (125 дней) |
| Зарядная станция | до 36 устройств | до 36 устройств | до 36 устройств | до 36 устройств | приёмников до 20; передатчиков до 36 |
| Формат звука | моно | моно | стерео | моно | моно / стерео |
| Тип штекера | TRS (3 контакта) | TRS (3 контакта) | TRRS (4 контакта) | TRS (3 контакта) | TRS (3 контакта) |
| Разъём для наушников / гарнитуры | Jack 3.5 | Jack 3.5 | Jack 3.5 | Jack 3.5 | Jack 3.5 |
DRR-210A — приёмник системы аудиогид DCS-210A. Систему можно дополнить передатчиком DRT-210 и Bluetooth-метками BM-210.